本篇回應
Steve Hua 認為 含有錯誤訊息
引用自 Steve Hua 查核回應
號次 政黨 得票數 得票率%
1 合一行動聯盟 17,515 0.1237
2 中華統一促進黨 32,966 0.2328
3 親民黨 518,921 3.6647
4 安定力量 94,563 0.6678
5 台灣基進 447,286 3.1588
6 時代力量 1,098,100 7.7549
7 新黨 147,373 1.0408
8 喜樂島聯盟 29,324 0.2071
9 中國國民黨 4,723,504 33.3578
10 一邊一國行動黨 143,617 1.0142
11 勞動黨 19,941 0.1408
12 綠黨 341,465 2.4115
13 宗教聯盟 31,117 0.2198
14 民主進步黨 4,811,241 33.9774
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.2203
16 台灣維新 11,952 0.0844
17 台澎黨 11,681 0.0825
18 國會政黨聯盟 40,331 0.2848
19 台灣團結聯盟 50,435 0.3562

政黨票合計為:14,160,138

來源:中選會。

資料佐證

https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/L4/n00000000000000000.html

以上內容「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群提供,以 CC授權 姓名標示-相同方式分享 4.0 (CC BY-SA 4.0) 釋出,於後續重製或散布時,原社群顯名及每一則查證的出處連結皆必須被完整引用。