image

逐字稿

血壓基準表
男性女性
年齡|||而
高低|高|低
壓「壓 壓壓
15-19 116 73 109 69
20-24 119 73 110 70
25-29 117 75 111 72
30-34 117 77 113 73
35-39 118 79 114 75
40-44 122 80 121 79
45-49 125 83 127 84
50-54 129 85 131 84
55-59 135 85 135 84
60-64 140 86 140 84
65-69 142 81 141 83
70-74 144 83 156 86
80 E150 80 154 83
先進醫療器材(07)3220547
近 31 日
1 次瀏覽
本訊息有 0 則查核回應
目前沒有已撰寫的回應,建議對其抱持健康的懷疑。
加 LINE 查謠言
加 LINE 查謠言
LINE 機器人
查謠言詐騙